LISTADO DEFINITIVO DE LOS DELEGADOS 2026-2028
| Administración | N° | Apellidos y nombres |
|---|---|---|
| Bogotá | 1 | CASALLAS RODRÍGUEZ ZORAIDA |
| 2 | DÍAZ VALDERRAMA MARTHA LIBIA | |
| Cúcuta Aduanas | 1 | MANCILLA SILVA EDUARDO ALFONSO |
| 2 | SANMIGUEL SALAMANCA YEZMIN DEL PILAR | |
| 3 | ACEVEDO MORA ANDRÉS ALFONSO | |
| 4 | MARQUEZ SOLANO SOLEDAD | |
| 5 | NIÑO ARGÜELLO PEDRO RÓMULO | |
| Cúcuta Impuestos | 1 | RODRÍGUEZ VILLAN FABIÁN |
| 2 | MALDONADO DUQUE EMILY ALEJANDRA | |
| 3 | FUENTES BLANCO LUDY ASTRID | |
| 4 | CHACÓN PÁEZ RODOLFO JOSÉ | |
| 5 | CASTRO CANDELA EUNICE | |
| Tunja | 1 | AGUIRRE CASTILLO NUBIA YANETH |
| 2 | PORRAS ALDANA MARÍA CONSUELO | |
| 3 | FELIZZOLA COY NEYSA ISABEL | |
| Cartagena | 1 | JIMÉNEZ BARRETO FÉRMINA |
| Barrancabermeja | 1 | RESTREPO LARA NOHEMY DEL CARMEN |
| Bucaramanga | 1 | ORDÓÑEZ JEREZ JORGE ENRIQUE |
| 2 | GALVIS SIERRA PEDRO PABLO | |
| 3 | DURÁN JAIMES SIDNEY | |
| 4 | MORENO RINCÓN GLORIA INÉS | |
| 5 | DÁVILA MOJICA NELLY EMÍRIDA | |
| 6 | CHÍA RODRÍGUEZ DIANA ALEXANDRA | |
| 7 | CONTRERAS GAMBOA RUTH MARLENY | |
| 8 | GÓMEZ PLATA NAYIBE | |
| 9 | DAZA GÓMEZ NUBIA STELLA | |
| 10 | PABÓN DE JÁCOME AMELIA | |
| 11 | BARÓN PINILLA DORIS INÉS | |
| 12 | MILLÁN RUIZ EDGAR YOVANY | |
| 13 | FLOREZ OSORIO ANA LEONOR | |
| 14 | FLOREZ GONZALEZ JAVIER EDUARDO | |
| TOTAL: 31 | ||
