Tasas De Interés Créditos 2023
Compartir este artículo
CRÉDITOS ORDINARIOS | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
1-60 Meses | 17,50% | 1,35% | 16,24% | 1.160.000 | LIMITE SEGÚN REGLAMENTO DE CRÉDITO |
CRÉDITO ESPECIAL | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
1-6 Meses | 17,50% | 1,35% | 16,24% | 1.160.000 | 20.000.000 |
EDUCACIÓN Y VIVIENDA | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
Línea Educación | 10,00% | 0,79% | 9,57% | 2.320.000 | 41.760.000 |
Línea Vivienda | 26,82% | 2,00% | 24,00% | De acuerdo reclamento crédito |
LÍNEAS PROMOCIONALES | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
Compra Cartera | 26,82% | 2,00% | 24,00% | 1.160.000 | 90.480.000 |
Crediprima Gestión Junio 26 y Dic 26 | 17,50% | 1,35% | 16,24% | Máximo: Salario Basico * 1.83 | |
Crediprima Legal Julio 10 y Dic 10 | 17,50% | 1,35% | 16,24% | Prima Junio: 50% Salario Básico Prima Dic: 100% Salario Básico | |
Credioportunidad | 12,55% | 0,99% | 11,88% | Valor de los Aportes si no posee cartera | |
Impuestos | 10,00% | 0,79% | 9,57% | Valor Impto máximo 12 meses | |
Convenios | 10,00% | 0,79% | 9,57% | Valor Convenio máximo 12 meses |
Las tasas de interés varían de acuerdo a las condiciones del mercado y a la situación de liquidéz de FEDINOR LTDA